1-0 2H 6' | 1.24LDU Quito | 4.64Hòa | 16.00Sao Paulo | 13 |
0-1 2H 3' | 10.50Botafogo Ribeirao Preto | 3.51Hòa | 1.39Operario Ferroviario EC | 12 |
1-0 2H 4' | 1.509 de Octubre FC | 3.04Hòa | 7.90El Nacional Quito | 10 |
1-2 2H 0' | 7.00SV Robinhood | 3.31Hòa | 1.41O&M FC | 9 |
0-0 2H 7' | 2.18River Plate (R) | 2.09Hòa | 4.68Deportivo Riestra (R) | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.10Talleres de Cordoba (R) | 2.30Hòa | 4.13Sarmiento de Junin (R) | 9 |
1-0 2H 6' | 1.740.00LDU Quito | 2.210.00Sao Paulo | 13 | |
1-0 2H 6' | 2.56-0.25LDU Quito | 1.56+0.25Sao Paulo | 13 | |
1-0 2H 6' | 3.32-0.50LDU Quito | 1.35+0.50Sao Paulo | 13 |
1-0 2H 4' | 2.360.009 de Octubre FC | 1.570.00El Nacional Quito | 10 | |
1-0 2H 4' | 1.55+0.259 de Octubre FC | 2.40-0.25El Nacional Quito | 10 |
1-2 2H 0' | 1.780.00SV Robinhood | 2.020.00O&M FC | 9 | |
1-2 2H 0' | 2.21-0.25SV Robinhood | 1.62+0.25O&M FC | 9 |
2-0 2H 4' | 2.00-0.50Belgrano de Cordoba (w) | 1.84+0.50CA Huracan (w) | 8 | |
2-0 2H 4' | 1.71-0.25Belgrano de Cordoba (w) | 2.14+0.25CA Huracan (w) | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?