Today (4) | Sexta-feira Aug 15 (11) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Mais (0) |
Aug 15 10:00 | 1.37Brazil U21 (w) | 2.78Argentina U21 (w) | 28 | |
Aug 15 10:00 | 4.44Algeria U21 (w) | 1.17Tunisia U21 (w) | 22 | |
Aug 15 10:00 | 1.47Korea Republic U21 (w) | 2.44Czech Republic U21 (w) | 29 |
Aug 15 10:00 | 1.62Czechia (w) | 2.14France (w) | 24 |
Aug 15 10:00 | 1.89-1.00Czechia (w) | 1.81+1.00France (w) | 24 | |
Aug 15 10:00 | 2.25-1.50Czechia (w) | 1.57+1.50France (w) | 24 | |
Aug 15 10:00 | 3.43-2.00Czechia (w) | 1.26+2.00France (w) | 24 |
Aug 15 10:00 Brazil U21 (w) -vs- Argentina U21 (w) | ||
---|---|---|
1.483.50Acima | 2.443.50Abaixo | 28 |
Aug 15 10:00 Brazil U21 (w) -vs- Argentina U21 (w) | ||
3.124.50Acima | 1.314.50Abaixo | 28 |
Aug 15 10:00 Brazil U21 (w) -vs- Argentina U21 (w) | ||
2.124.00Acima | 1.634.00Abaixo | 28 |
Aug 15 10:00 Korea Republic U21 (w) -vs- Czech Republic U21 (w) | ||
2.114.00Acima | 1.644.00Abaixo | 29 |
Aug 15 10:00 Korea Republic U21 (w) -vs- Czech Republic U21 (w) | ||
1.503.50Acima | 2.383.50Abaixo | 29 |
Aug 15 10:00 Korea Republic U21 (w) -vs- Czech Republic U21 (w) | ||
3.084.50Acima | 1.324.50Abaixo | 29 |
Aug 15 10:00 Czechia (w) -vs- France (w) | ||
---|---|---|
1.373.50Acima | 2.813.50Abaixo | 24 |
Aug 15 10:00 Czechia (w) -vs- France (w) | ||
2.664.50Acima | 1.414.50Abaixo | 24 |
Aug 15 10:00 Czechia (w) -vs- France (w) | ||
1.784.00Acima | 1.924.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?