1-0 1H 39' | 1.13Peninsula Power | 6.10သရေ | 13.00စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 16 |
2-0 2H 28' | ဖလောရက် အေသင်နာ | သရေ | စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 0 | |
2-1 2H 34' | 1.30Perth Glory (Youth) | 3.63သရေ | 12.50အာမဒေးလ် SC | 9 |
0-1 1H 10' | 4.32FC Melbourne SRBIJA | 3.85သရေ | 1.58အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 17 |
1-0 2H 32' | 1.18Canterbury Bankstown FC | 4.04သရေ | 17.00Dulwich Hill FC | 9 | |
1-0 2H 27' | 1.39Macarthur Rams FC | 3.09သရေ | 9.20ရိုင်ဒယ်မယ် လိုင်းယွန်း FC | 9 |
1-2 2H 34' | 23.00Curtin University FC | 4.55သရေ | 1.12အင်ဂဲလ်ဝုဒ် ယူနိုက်တက် | 9 | |
0-1 2H 34' | 17.50ဂွေလုပ် ခရိုအေးရှား SC | 4.20သရေ | 1.16ဆက်ဘီယာကို AFC | 9 | |
2-2 2H 34' | 3.72Mandurah City | 1.45သရေ | 5.10Kingsley Westside FC | 8 |
0-0 1H 9' | 4.76အားဒလေ အိုလံပစ် | 3.29သရေ | 1.57စတာ့ လိုင်းယွန်း | 15 |
1-1 1H 38' | 3.01Maroochydore FC | 2.99သရေ | 2.06Moreton City Excelsior II | 15 |
0-0 1H 19' | 3.51North Lakes United (w) | 3.13သရေ | 1.83ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 15 |
0-1 2H 3' | 4.27Metro United FC (w) | 2.81သရေ | 1.78အားဒလေ စီးတီး (w) | 10 | |
2-1 1H 37' | 1.42ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 3.55သရေ | 5.90အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 17 |
1-0 1H 39' | 1.024Peninsula Power | 7.30သရေ | 135.00စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 16 |
2-0 2H 28' | ဖလောရက် အေသင်နာ | သရေ | စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 0 | |
2-1 2H 34' | Perth Glory (Youth) | သရေ | အာမဒေးလ် SC | 9 | |
2-0 2H 36' | Perth RedStar FC | သရေ | ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC | 8 |
0-1 1H 10' | 9.00FC Melbourne SRBIJA | 3.56သရေ | 1.37အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 17 |
0-0 1H 9' | 4.42အားဒလေ အိုလံပစ် | 1.92သရေ | 2.47စတာ့ လိုင်းယွန်း | 15 |
1-1 1H 38' | 6.50Maroochydore FC | 1.27သရေ | 4.68Moreton City Excelsior II | 15 |
0-0 1H 19' | 4.36North Lakes United (w) | 1.87သရေ | 2.58ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 15 |
2-1 1H 37' | 1.10ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 4.63သရေ | 34.00အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။